OFERTAS
Agradecemos a quienes han confiado en nosotros y que han hecho de este proyecto un rotundo éxito.
NAVE N° | m² | ESTADO |
NAVE 01 | 226,37 | VENDIDA |
NAVE 02 | 226,37 | VENDIDA |
NAVE 03 | 226,37 | VENDIDA |
NAVE 04 | 226,37 | VENDIDA |
NAVE 05 | 226,37 | ALQUILADA |
NAVE 06 | 226,37 | ALQUILADA |
NAVE 07 | 226,37 | ALQUILADA |
NAVE 08 | 226,37 | VENDIDA |
NAVE 09 | 226,37 | ALQUILADA |
NAVE 10 | 226,37 | VENDIDA |
NAVE 11 | 381,12 | VENDIDA |
NAVE 12 | 381,12 | VENDIDA |
NAVE 13 | 381,12 | VENDIDA |
NAVE 14 | 1.736,14 | VENDIDA |
NAVE 15 | 511,24 | VENDIDA |
NAVE 16 | 100,06 | ALQUILADA |
NAVE 17 | 101,05 | VENDIDA |
NAVE 18 | 100,73 | VENDIDA |
NAVE 19 | 101,00 | VENDIDA |
NAVE 20 | 259,66 | ALQUILADA |
NAVE 21 | 91,50 | VENDIDA |
NAVE 22 | 91,50 | VENDIDA |
NAVE 23 | 91,50 | VENDIDA |
NAVE 24 | 113,44 | ALQUILADA |
NAVE 25 | 113,30 | VENDIDA |
NAVE 26 | 113,14 | VENDIDA |
NAVE 27 | 113,17 | ALQUILADA |
NAVE 28 | 118,25 | ALQUILADA |
NAVE 29 | 138,27 | VENDIDA |
Contáctanos
Visítenos o solicite información que estaremos encantados de atenderles